Wykaz firm posiadających aktualne pozwolenie na odbiór nieczystości płynnych na terenie Gminy Tworóg
| Nazwa | Adres | Telefon |
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH TWORÓG Sp. z o.o. | Tworóg, ul. Zamkowa 16 | 32/381 00 51 |
DS. FARMER DAWID WOJDA | Jasiona, Boczna 14 | 885 554 514 |
WC SERWIS POLSKA Sp. z o.o. | Zabrze, Szybowa 20E | 602 178 102 |
PPUH FREZ SABINA FOKS | Koty, Pusta Kuźnica 5 | 603 577 770 |
KAMRA-TRANS RAFAŁ I JUDYTA KAMIŃSCY Sp. J | Zbrosławice, Fabryczna 9A | 500 208 999 |
WCTRON Sp. z o.o. | Wrocław, J. Słowackiego 9 | 451 076 690 |
AGROEXPERT JAROSŁAW KRAWCZYK | Kochcice, Słoneczna 26 | 605 183 404 |
MIKS ZBIGNIEW HOLOKOZ | Gliwice, Piotra Skargi 2/1 | 690 151 628 |
| MAJA TRANS MACIEJ MOSZOŃSKI | Tarnowskie Góry, Laryszowska 5c | 793 044 528 |
Mapa aglomeracji: aglomeracja
Sprawozdanie kwartalne: Sprawozdanie-kwartalne.docx
PLAN KONTROLI
przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
| Kontrolowany | Liczba planowanych kontroli | Kontrolujący | Termin kontroli |
| Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Tworóg | 7 | Upoważnieni Pracownicy Urzędu Gminy Tworóg | II, III KWARTAŁ 2026 |
PLAN KONTROLI
pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w gminie Tworóg
Rok 2026:
| Miejscowość | Liczba planowanych kontroli | Kontrolujący | Termin kontroli |
| Brynek | 15 | Upoważnieni Pracownicy Urzędu Gminy Tworóg | III, IV KWARTAŁ 2026 |
| Boruszowice | 15 | ||
| Hanusek | 15 | ||
| Koty | 15 | ||
| Mikołeska | 15 | ||
| Nowa Wieś Tworoska | 15 | ||
| Połomia | 15 | ||
| Świniowice | 15 | ||
| Tworóg | 15 | ||
| Wojska | 15 |
Rok 2025:
| Miejscowość | Liczba planowanych kontroli | Kontrolujący | Termin kontroli |
| Brynek | 10 | Upoważnieni Pracownicy Urzędu Gminy Tworóg | I, II, III, IV KWARTAŁ 2025 |
| Boruszowice | 10 | ||
| Hanusek | 10 | ||
| Koty | 10 | ||
| Mikołeska | 10 | ||
| Nowa Wieś Tworoska | 10 | ||
| Połomia | 10 | ||
| Świniowice | 10 | ||
| Tworóg | 10 | ||
| Wojska | 10 |
Rok 2024:
| Miejscowość | Liczba planowanych kontroli | Kontrolujący | Termin kontroli |
| Brynek | 43 | Upoważnieni Pracownicy Urzędu Gminy Tworóg | II, III KWARTAŁ 2024 |
| Boruszowice | 256 | ||
| Hanusek | 125 | ||
| Koty | 31 | ||
| Mikołeska | 63 | ||
| Nowa Wieś Tworoska | 33 | ||
| Połomia | 152 | ||
| Świniowice | 99 | ||
| Tworóg | 29 | ||
| Wojska | 164 |
